Fiche technique
Marque | ASUS |
---|---|
Modèle | TUF VG279QM |
Fréquence | 280Hz |
Format de l'écran | 16/9 |
Technologie LCD | IPS |
luminosité | 400 cd/m² |
Contraste | 1000 /1 |
Résolution max | 1920 x 1080 pixels |
temps de réponse | 1 ms |
Taille écran | 27" |
Borderless | Oui |
Anti-lumière bleue | Oui |
Ecran incurvé | Non |
Type d'activités | Gamer |
Ports | DisplayPort, HDMI, Jack 3,5mm |
Poids | 5,59 kg |
Reviews
There are no reviews yet.