Fiche technique
Marque | MSI |
---|---|
Modèle | THIN GF63 12UCX |
Marque processeur | Intel |
Processeur | Intel I5 |
Type processeur | 12450H |
Capacité ram | 8GB |
Type de disque dur | SSD |
Capacité disque dur | 1TB SSD |
Type de carte graphique | dédiée |
Référence carte graphique | Nvidia RTX 2050 |
Taille mémoire vidéo | 4GB |
Type mémoire vidéo | GDDR6 |
Taille écran | 15.6" |
Résolution | FHD |
Ports | Combo casque/mic, HDMI, RJ45, Type A, Type C |
Reviews
There are no reviews yet.