Fiche technique
Capacité ram | 8GB |
---|---|
carte mére | ASUS PRIME H410MK |
Capacité disque dur | 120SSD |
Type de carte graphique | dédiée |
Taille mémoire vidéo | 4GB |
Ecran | Sans |
Boitier | ADR 5044 |
Alimentation | ATX 400WATT PNR |
Type de ram | DDR4 |
type de mémoire | GDDR6 |
Processeur | Intel I3 |
Type processeur | 10100 |
Marque processeur | Intel |
Type de disque dur | SSD |
Modèle | CONFIGURATION I3 |
Marque | EL-ASSLI HI-TECH |
Référence carte graphique | ASUS TUF GAMING 1650 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.